Ergebnisdienst 2011/2012
![]() |
|||
inoffizieller Tabellenstand | offizieller Tabellenstand | ||
1. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
2. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
3. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
4. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
5. Spieltag (WL) |
nur BSV Reutlingen (WL) | Gruppe 1 (WL) | |
5+6. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
6+7. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
8. Spieltag | Gruppe 1 |
![]() |
||
offizieller Tabellenstand | ||
1. Spieltag | Gruppe 1 + 2 | |
2. Spieltag | Gruppe 1 + 2 | |
3. Spieltag | Gruppe 1 + 2 | |
4. Spieltag | Gruppe 1 + 2 | |
5. Spieltag | Gruppe 1 + 2 | |
Die Schnittliste ist integriert in den jeweiligen PDF Dateien |
![]() |
|
nur offizielle Spiele |
![]() |
|