Ergebnisdienst 2008/2009
![]() |
|||
inoffizieller Tabellenstand | offizieller Tabellenstand | ||
1. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
2. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
3. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
4. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
5. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
6. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
7. Spieltag | nur BSV Reutlingen | Gruppe 1 |
![]() |
||
offizieller Tabellenstand | ||
1. Spieltag | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
2. Spieltag | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
3. Spieltag | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
4. Spieltag | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
5. Spieltag | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
Schnittliste | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
![]() |
|
nur offizielle Spiele | alle Spiele |
![]() |
|